发表时间: 2020-03-10 15:09:08
浏览:
汇隆村镇银行贷款利率表
年利率%
客户类型 | 贷款投向 | 贷款方式 | 期限 | ||
1年以内(含1年) | 1-2年(含2年) | 2-3年(含3年) | |||
小微企业 | 涉农企业 | 保证 | 10.8 | 12 | 13.2 |
抵押 | 10.08 | 10.8 | 12 | ||
其他企业 | 保证 | 12 | 13.2 | 14.4 | |
抵押 | 10.8 | 12 | 13.2 | ||
个人客户 | 消费类 | 保证 | 10.8 | 12 | 13.2 |
抵押 | 10.08 | 10.8 | 12 | ||
经营类 | 保证 | 12 | 13.2 | 14.4 | |
抵押 | 10.8 | 12 | 13.2 |
汇隆村镇银行农户贷款利率表
年利率%
客户类型/贷款方式 | 期限 | ||||
1年以内(含1年) | 1-2年(含2年) | 2-3年(含3年) | |||
农户 | 消费 | 信用 | 9.36 | 9.72 | 10.8 |
抵押 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | ||
经营 | 信用 | 9.72 | 10.08 | 11.16 | |
抵押 | 9.36 | 9.72 | 10.8 |
以上利率适用于以信用方式发放的5万元(含)以内或以抵押方式发放的10万元(含)以内的有种、养殖需求及房屋修缮等家庭消费性需求的农户。